
8月23日,IT之家援引科技媒体The Verge的报道称,亚马逊以内存和存储元器件成本大幅上涨为由,对多款Kindle电纸书、Fire电视棒、Echo智能音箱以及Eero全屋网络方案进行了价格上调。
亚马逊的平价硬件产品受影响最为显著。其中,Echo Dot智能音箱的售价从49.99美元(按当前汇率约合337.1元人民币)上涨至79.99美元(约合539.4元人民币)。
Fire TV Stick 4K Max的价格也上涨超过40%,从59.99美元(约合404.5元人民币)升至84.99美元(约合573.1元人民币);入门款Kindle(16GB)当前售价为149.99美元(约合1,011元人民币),相比此前的109.99美元(约合741.7元人民币)上涨了约37%。
亚马逊设备与服务部门高级经理Kristy Schmidt对此表示:“消费电子行业正面临内存和存储元件成本上涨问题。我们已在尽可能长的时间内,自行消化这些成本上涨。我们最近调整了旗下产品线的价格,但我们的长期目标是用消费者能够接受的价格提供优秀的产品,这一承诺始终没有改变。”
IT之家附本次涨价产品列表如下:
| 产品 | 原价 | 现价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| Echo Dot(第5代) | 49.99美元(约合337.1元人民币) | 79.99美元(约合539.4元人民币) | 60.0% |
| Fire TV Stick 4K Max | 59.99美元(约合404.5元人民币) | 84.99美元(约合573.1元人民币) | 41.7% |
| Echo Spot | 79.99美元(约合539.4元人民币) | 109.99美元(约合741.7元人民币) | 37.5% |
| Kindle(16GB) | 109.99美元(约合741.7元人民币) | 149.99美元(约合1,011元人民币) | 36.4% |
| Kindle Paperwhite(16GB) | 159.99美元(约合1,079元人民币) | 199.99美元(约合1,349元人民币) | 25.0% |
| Echo Show 21 | 399.99美元(约合2,697元人民币) | 499.99美元(约合3,371元人民币) | 25.0% |
| Echo Dot Max | 99.99美元(约合674.2元人民币) | 119.99美元(约合809.1元人民币) | 20.0% |
| Echo Show 15 | 299.99美元(约合2,023元人民币) | 349.99美元(约合2,360元人民币) | 16.7% |
| Fire TV Stick HD | 34.99美元(约合235.9元人民币) | 39.99美元(约合269.7元人民币) | 14.3% |
| eero 7(3件套) | 349.99美元(约合2,360元人民币) | 399.99美元(约合2,697元人民币) | 14.3% |
| eero Pro 7(3件套) | 699.99美元(约合4,720元人民币) | 799.99美元(约合5,394元人民币) | 14.3% |
| Echo Show 11 | 219.99美元(约合1,483元人民币) | 249.99美元(约合1,686元人民币) | 13.6% |
| Echo Show 8 | 179.99美元(约合1,214元人民币) | 199.99美元(约合1,349元人民币) | 11.1% |
据mk体育分析,此次调价反映出电子元器件供应链压力对终端产品的传导效应。
作为MK体育官网,我们不仅提供海量赛事信息,更注重用户体验。个性化推荐功能,为您量身定制精彩赛事内容,让您不错过任何一场心仪的比赛。




精彩评论
资深分析师
2026年5月15日 10:30赛事观察员
2026年5月14日 10:30体育达人
2026年5月13日 11:30